Ministerio de Cultura y Juventud próximo a ejecutar primer desembolso 2025 de fondos concursables Becas Taller, Puntos de Cultura y S.O.S. Sociocultural
- Fondos administrados por la Dirección de Gestión Sociocultural inician su proceso de desembolso este mes de marzo

San José, 05 de marzo de 2025. El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) anuncia que ya completó los procesos administrativos para ejecutar el primer desembolso 2025 de los fondos concursables que administra la Dirección de Gestión Sociocultural: Becas Taller, Puntos de Cultura y S.O.S. Sociocultural; estos dos últimos en el marco de la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural.
Los recursos de este primer desembolso se entregarán a lo largo del mes de marzo 2025.
Para este 2025 se han seleccionado un total de 79 proyectos que abarcan distintos ámbitos culturales, así como también las áreas de patrimonio cultural inmaterial y gestión sociocultural comunitaria. Las regiones de impacto incluyen diversas provincias y cantones del país:
Alajuela: Acosta, Atenas, Grecia, Orotina, San Carlos, San Ramón, Upala, Guatuso, Palmares.
Cartago: El Guarco, La Unión, Turrialba, Cantón Central.
Guanacaste: La Cruz, Liberia.

Heredia: Barva, Flores, San Francisco, Sarapiquí.
Limón: Guácimo, Talamanca.
Puntarenas: Buenos Aires, Lepanto, Esparza, Golfito, Monteverde.
San José: Desamparados, Mora, Moravia, Pérez Zeledón, Alajuelita, Aserrí, Cantón Central, Tibás.
A través de estos fondos, el MCJ impulsa una amplia gama de iniciativas socioculturales a lo largo y ancho del país, promoviendo el acceso y disfrute de los derechos culturales, el reconocimiento de la diversidad y el diálogo cultural, así como el fomento de la participación ciudadana.
Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, expresó que “ejecutar estos primeros desembolsos permitirá a una serie de casi 80 proyectos iniciar su proceso de ejecución, en todo el país; esto impulsa el trabajo institucional y potencia los esfuerzos que hacemos en materia de conservación y preservación de nuestra esencia cultural, a la vez que fortalece los procesos culturales desde las propias comunidades”.
Por su parte, Johanna Madrigal Araya, directora de Gestión Sociocultural, expresó: “Estamos muy satisfechas de concretar este proceso y habilitar estos recursos para la ejecución de proyectos propuestos por una diversidad de organizaciones y personas gestoras socioculturales, principalmente comunitarias, que, en el día a día, trabajan de manera autogestionada en la promoción de iniciativas de desarrollo local y en la salvaguarda del patrimonio cultural”.
La lista completa de los proyectos seleccionados, junto con los montos de financiamiento asignados y los lugares de impacto específicos, pueden ser consultados a continuación:
Proyecto | Lugar de impacto | Monto |
Mujeres en la historia de Acosta | Acosta, San José | ₡5.000.000 |
Festival de la mascarada nacional en el Mejor Clima Ateniense | Alajuela, Atenas. | ₡8.000.000 |
Red de mujeres en acción | Alajuela, Atenas. | ₡8.000.000 |
Festival de Movilidad Comunitaria en Puente Piedra, Grecia de Alajuela | Alajuela, Grecia. | ₡8.000.000 |
Proyecto 130 | Alajuela, Orotina. | ₡8.000.000 |
“El Despertar del Arenal": Festival Comunitario de arte y cultura de la Fortuna de San Carlos | Alajuela, San Carlos. | ₡8.000.000 |
Sendereando la vida | Alajuela, San Ramón. | ₡5.500.000 |
Coexistencia entre volcanes: rescate cultural y concientización ambiental en el Corredor Biológico Tenorio Miravalles | Alajuela, Upala. | ₡4.900.000 |
Tierra de Mantudos: Perpetuando Nuestro Patrimonio Inmaterial | Barva, Heredia | ₡5.000.000 |
Rescate del proceso y elaboración de Bebidas Tradicionales Bruncas | Buenos Aires, Puntarenas | ₡5.000.000 |
Casa tradicional Cabécar: Jutsíni, centro de la vivencia cultural de nuestra comunidad | Buenos Aires, Puntarenas | ₡5.000.000 |
Rescatando el tejido de la hamaca autóctona Bribri | Buenos Aires, Puntarenas | ₡5.000.000 |
El mito y el rito: La memoria de la tierra y el agua | Buenos Aires, Puntarenas | ₡5.000.000 |
Shátak kälr (Burio) - Volviendo a Nuestra Fibra Natural | Buenos Aires, Puntarenas | ₡4.000.000 |
Hilo y tejo con hilos de algodón | Buenos Aires, Puntarenas | ₡5.000.000 |
El Huerto de las Abuelas Brörán | Buenos Aires, Puntarenas | ₡4.700.000 |
Rescatando la Memoria Histórica y Cultural de Yímba Cájc | Buenos Aires, Puntarenas | ₡5.000.000 |
T´ja pli arae: shí ríc | Buenos Aires, Puntarenas | ₡4.000.000 |
Warega tlabga dubursho nega shrëga (Mujeres recuperadoras de joyas ancestrales) | Buenos Aires, Puntarenas | ₡5.000.000 |
Cosiendo y Bordando Sueños en Nuestro Taller Cultural- Buenos Aires, Potrero Grande. | Buenos Aires, Puntarenas | ₡5.000.000 |
Guardianes de tradición en jícara broran | Buenos Aires, Puntarenas | ₡5.000.000 |
Fomento de la agroecología como práctica sociocultural para el fortalecimiento del tejido cultural de Cargado a través de la plataforma Mercadito Azul. | Cartago, El Guarco. | ₡8.000.000 |
Cultura y Arte Dorada | Cartago, La Unión. | ₡8.000.000 |
Fortaleciendo la gestión Socio Cultural de RETUS | Cartago, Turrialba. | ₡8.000.000 |
El poder del teatro: las artes escénicas como un agente de cambio social | Cartago, Turrialba. | ₡8.000.000 |
Arte en el Sur, Comunidades en Acción | Desamparados, San José | ₡5.000.000 |
El swing criollo: Patrimonio cultural constructor de paz y salud mental | Flores, Heredia | ₡5.000.000 |
Mascaras en El Bosque | Guácimo, Limón | ₡5.000.000 |
Relaciones comunitarias entre la ciencia y el arte en las costas del distrito de Santa Elena | Guanacaste, La Cruz. | ₡7.200.000 |
Fortalecimiento cultural: importancia, conservación, protección y valoración de los sitios arqueológicos en La Cruz cantón de los petroglifos. | Guanacaste, La Cruz. | ₡7.100.000 |
Pupa Masotaca Maptulheca Ahá (Elaboración de utensilios tradicionales Malecu para cocinar a base de jícaro) | Guatuso, Alajuela | ₡5.000.000 |
Inha Toculhoqui mafarulhuyeca aja maracunuca ofa maerrolhoc (Enseñanza de las creencias Maleku, historias y utensilios tradicionales mediante la práctica educativa) | Guatuso, Alajuela | ₡5.000.000 |
Mapúyeucaja maracunuca (Tejiendo el conocimiento) | Guatuso, Alajuela | ₡4.000.000 |
Fortalecimiento en gestión sociocultural: Juventud y Salud Colectiva en el Territorio Indígena Maleku | Guatuso, Alajuela | ₡5.000.000 |
Memorias de Belén en el 48 | Heredia, Belén. | ₡4.600.000 |
Educación para la dignidad menstrual | Heredia, Central. | ₡5.000.000 |
Compartamos con don Paco | La Unión, Cartago | ₡5.000.000 |
La tradición del tallado artesanal del jícaro como elemento del patrimonio cultural inmaterial de Jicaral | Lepanto, Puntarenas | ₡4.000.000 |
La calle de los amores | Liberia, Guanacaste | ₡5.000.000 |
Tsiníkichawak Bribri: lo que las plantas les enseñaron a nuestros mayores | Limón, Talamanca. | ₡7.900.000 |
Proyecto para el fortalecimiento y promoción de la identidad y cultura Bribri | Limón, Talamanca. | ₡8.000.000 |
Nahuitico, saberes y sabores que migran | Merced, San José | ₡4.000.000 |
Nuestra cultura Huetar: Tejido y raíces | Mora, San José | ₡4.900.000 |
Festival de Picadillos Picagres | Mora, San José | ₡5.000.000 |
Entre-memorias: recetas de cocina y rescate de memoria cultural histórica | Moravia, San José | ₡5.000.000 |
Miniserie documental educativa "Resiliencia" | Occidente, Alajuela | ₡5.000.000 |
Memoria de la Canción Palmareña | Palmares, Alajuela | ₡5.000.000 |
Fomentando Expresiones de Arte Cabécar en China Kichá | Pérez Zeledón, San José | ₡5.000.000 |
Historias y canciones de mujeres de Pérez Zeledón | Pérez Zeledón, San José | ₡5.000.000 |
Plantas nativas para la revitalización de los jardines vernáculos costarricenses | Pérez Zeledón, San José | ₡5.000.000 |
EncontrArte Mujer | Pérez Zeledón, San José | ₡3.500.000 |
Orowe Yuwok | Puntarenas, Buenos Aires. | ₡8.000.000 |
C'ocgua Shstoua Paguio (Construyendo Comunidad) | Puntarenas, Buenos Aires. | ₡7.900.000 |
Talleres en salud mental dirigidos a organizaciones socioculturales comunitarias a nivel nacional | Puntarenas, Esparza. | ₡8.000.000 |
Programa Integral de Agricultura Regenerativa (PIAR) | Puntarenas, Golfito. | ₡8.000.000 |
Vida y Comunidad: rescate y valoración de la historia organizacional de Monteverde | Puntarenas, Puntarenas. | ₡5.000.000 |
Guararí: Historia oralizada de quienes construyeron sus casas | San Francisco, Heredia | ₡3.400.000 |
Espacio creativo de colores y notas | San José, Alajuelita. | ₡8.000.000 |
Pulso cultural: Ciclo de capacitaciones para organizaciones socioculturales. | San José, Aserrí. | ₡8.000.000 |
Las historias que escucha Marina: Monólogos de “En Tacones por la Zona Roja” | San José, Cantón Central. | ₡8.000.000 |
II Encuentro Artístico-Cultural Linda Vista "Un llamado una unión": Edición Artes Escénicas | San José, Pérez Zeledón. | ₡7.900.000 |
Una LunAyenA en la Biblioteca: Proceso socioeducativo con las manos en los títeres. | San José, San José. | ₡8.000.000 |
El barrio ruge. Crónicas comunitarias en León XIII | San José, Tibás. | ₡8.000.000 |
Manual: Rescate cultural de las prácticas de navegación y vivencias en botes por el Río Sarapiquí. | Sarapiquí, Heredia | ₡5.000.000 |
Semillas de cultura: Equipamiento para el Taller de Danza Folclórica Colpachi - Sarapiquí | Sarapiquí, Heredia | ₡5.000.000 |
El Úsure: un legado ancestral. Preservación y transmisión de conocimiento tradicional bribri en torno a la construcción | Talamanca, Limón | ₡5.000.000 |
Sä juyuärmar (Construyamos nuestra casa) | Talamanca, Limón | ₡5.000.000 |
Se Chko Bribri (Nuestra comida Bribri) | Talamanca, Limón | ₡5.000.000 |
Preserving calypso for the future generation | Talamanca, Limón | ₡5.000.000 |
Ú Kí buäúk (Revitalizar la casa cultural) | Talamanca, Limón | ₡5.000.000 |
Sé' tsó-Amubli, Bratsi, Talamanca | Talamanca, Limón | ₡5.000.000 |
Steblapak -Monte Sión Bratsi Talamanca | Talamanca, Limón | ₡4.200.000 |
Reparación del piso e instalación eléctrica de rancho ferial de Bambú | Talamanca, Limón | ₡5.000.000 |
Ye sheno añita iyikuctkuk | Talamanca, Limón | ₡3.800.000 |
Tsirutchka | Talamanca, Limón | ₡5.000.000 |
Fortalecimiento de Fincas | Talamanca, Limón | ₡5.000.000 |
Turismo cultural desde la familia indígena TAU | Talamanca, Limón | ₡4.500.000 |
Medicina tradicional Cabécar (Päpäli sä ditsawa juñena) | Turrialba, Cartago | ₡5.000.000 |
Huellas de Popoyoapa | Upala, Alajuela | ₡4.000.000 |
Para más información, puede acceder al sitio web www.dircultura.go.cr
Producción – Dirección de Gestión Sociocultural
Reproducción y adaptación | Unidad de Comunicación - MCJ / Consecutivo 064 / FEM / 05-03-2025